ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย สุรเดช เอกปัญญาสกุล | 40,000,190 | 30 |
นาง ชุตินันท์ สนั่นเสียง | 39,999,714 | 30 |
น.ส. พัชร์ เอกปัญญาสกุล | 21,200,094 | 15.9 |
นาย สุระ คณิตทวีกุล | 5,632,533 | 4.22 |
นาง กชวรรณ มณีจักร์ | 1,500,500 | 1.13 |
น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 1,246,933 | 0.94 |
นาย ยุวพงศ์ สุทธินันท์ | 1,084,600 | 0.81 |
นาย อธิวัฒน์ ยิ้มศรวล | 1,000,000 | 0.75 |
นาง วรญา มนต์พิชิต | 912,000 | 0.68 |
นาง วิไล จิรอิทธิวรรณา | 868,133 | 0.65 |
นาย ปาจารย์ ชีวไมตรีวงศ์ | 752,100 | 0.56 |
นาย สมชาย กาญจนวิสิษฐผล | 695,333 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล