งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -18.65 | -6.44 | -10.53 | -3.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -12.84 | -11.74 | -8.62 | -17.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -18.44 | -6.57 | -14.14 | 0.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -20.07 | 0.85 | -4.20 | -6.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -19.45 | 51.10 | 182.73 | -51.33 |
ไม่มีรายการ