
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +4.68 | +0.1 | -0.66 |
20 วัน | -0.56 | -1.79 | -2.98 |
60 วัน | -8.21 | +0.13 | -4.97 |
120 วัน | -1.1 | +11.31 | +5.65 |
YTD | 0 | +21.27 | +24.05 |
P/E (X) | 8.08 | 13.54 | 15.57 |
P/BV (X) | 0.21 | 0.86 | 1.46 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.16 | 0.18 | 0.54 |
ไม่พบข้อมูล