
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.77 | 5.34 | 4.98 | 4.88 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 63.26 | 68.29 | 73.31 | 74.85 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.63 | 4.85 | 4.66 | 5.39 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 78.77 | 75.2 | 78.39 | 67.68 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล