
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.57 | 7.5 | 9.2 | 12.72 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 48.21 | 48.64 | 39.67 | 28.71 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 18.6 | 16.57 | 18.08 | 16.82 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 19.62 | 22.03 | 20.19 | 21.71 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล