งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 20.55 | -26.58 | -19.93 | -11.74 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 24.23 | -36.87 | -33.84 | -6.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 20.25 | -26.59 | -20.09 | -10.55 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 21.37 | -30.01 | -26.80 | -8.32 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 10.35 | 12.20 | 60.59 | -16.98 |
ไม่พบข้อมูล