
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 22.26 | 22.87 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 16.4 | 15.96 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 20.37 | 12.05 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 17.92 | 30.3 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - |
ไม่พบข้อมูล