ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 297.00 | 297.00 | 297.00 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 908.82 | 873.18 | 784.08 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 3.06 | 2.94 | 2.64 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 2.11 | 2.04 | 1.99 |
P/BV (X) | 1.45 | 1.44 | 1.32 |
P/E (X) | 10.92 | 10.23 | 12.11 |
ไม่พบข้อมูล