
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.07 | 5.8 | 5.47 | 5.43 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 60.16 | 62.89 | 66.73 | 67.19 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.05 | 3.03 | 3.02 | 3.02 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 119.84 | 120.64 | 120.73 | 120.89 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล