งบปี 256731 ต.ค. 2567 | งบปี 256831 ต.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 ม.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 ม.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.56 | 3.96 | 5.02 | 5.75 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 80.09 | 92.12 | 72.75 | 63.43 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | - | - | - | - |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล