ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 215.29 | 215.29 | 215.29 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 904.24 | 938.68 | 848.26 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 0.00 | 4.36 | 3.94 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.90 | 2.01 | 2.00 |
P/BV (X) | 2.21 | 2.17 | 1.97 |
P/E (X) | 0.00 | 47.72 | 28.87 |
ไม่พบข้อมูล