NVDR
Last Update 11 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. JUN LIANG | 2,400,000 | 0.25 |
2 | MR. SHU-JEN TUNG | 438,500 | 0.05 |
3 | นาย วิรุฬท์ วิศวประกร | 200,000 | 0.02 |
4 | MRS. NELLI KIBALKA | 189,000 | 0.02 |
5 | น.ส. เบญจมาศ สุขสวัสดิ์ | 150,400 | 0.02 |
6 | นาง อัญชลี บุญชื่น | 100,000 | 0.01 |
7 | MR. SHU-JEN TUNG | 97,500 | 0.01 |
8 | MR. RAI SINGH | 90,000 | 0.01 |
9 | นาย บุญรอด คุณัญญาวงศ์ | 90,000 | 0.01 |
10 | MR. MANISH JAIN | 76,300 | 0.01 |
No data found