
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.25 | 6.36 | 6.46 | 5.97 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 58.39 | 57.37 | 56.48 | 61.12 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 8.22 | 9.12 | 7.43 | 8.43 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 44.42 | 40.04 | 49.13 | 43.28 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล