
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.35 | 6.17 | 7.79 | 7.84 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 57.51 | 59.2 | 46.84 | 46.53 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.6 | 3.74 | 4.41 | 3.16 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 79.39 | 97.68 | 82.82 | 115.5 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล