งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -15.56 | 4.70 | 4.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -14.36 | 9.17 | 0.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -15.40 | 7.52 | 2.41 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -12.68 | 8.79 | -0.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -52.28 | -21.65 | 46.49 |
ไม่พบข้อมูล