
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 28.02 | 13.05 | 7.91 | -12.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 32.39 | 11.66 | 7.33 | -14.58 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 22.99 | 13.82 | 10.84 | -6.72 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 21.98 | 9.90 | 5.79 | -13.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 23.87 | 39.20 | 45.76 | 21.76 |
ไม่พบข้อมูล