วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 ส.ค. 2568 | - | 13 ส.ค. 2568 | 27 ส.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.20 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2567 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
22 พ.ย. 2567 | - | 25 พ.ย. 2567 | 09 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.20 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
01 ส.ค. 2567 | - | 02 ส.ค. 2567 | 22 ส.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.19 บาท | บาท | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
20 พ.ย. 2566 | - | 21 พ.ย. 2566 | 04 ธ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.05 บาท | บาท | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
07 ส.ค. 2566 | - | 08 ส.ค. 2566 | 24 ส.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.27 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
28 พ.ย. 2565 | - | 29 พ.ย. 2565 | 13 ธ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.57 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
05 ส.ค. 2565 | - | 08 ส.ค. 2565 | 25 ส.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.34 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
28 ก.พ. 2565 | - | 01 มี.ค. 2565 | 11 มี.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.42 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
ไม่พบข้อมูล