
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.08 | 9.98 | 8.93 | 10.12 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 36.2 | 36.59 | 40.85 | 36.06 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 8.61 | 7.5 | 7.52 | 6.96 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 42.38 | 48.66 | 48.55 | 52.47 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล