งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 11.81 | 9.7 | 10.03 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 30.91 | 37.63 | 36.4 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 10.31 | 7.76 | 7.02 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 35.39 | 47.04 | 51.98 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล