
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.7 | 10.03 | 9.56 | 9.75 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 37.63 | 36.4 | 38.19 | 37.44 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.76 | 7.02 | 6.3 | 6.62 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 47.04 | 51.98 | 57.94 | 55.1 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล