งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 38.47 | -24.71 | -21.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 18.27 | -22.43 | -13.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 39.41 | -24.41 | -22.35 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 17.67 | -20.25 | -12.55 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 148.55 | -34.16 | -50.61 |
ไม่พบข้อมูล