งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.18 | 4.38 | 4.4 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 87.23 | 83.25 | 83 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 38.46 | 48.86 | 49.27 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 9.49 | 7.47 | 7.41 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล