
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.17 | 4.15 | 3.92 | 4.05 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 87.43 | 87.91 | 93.08 | 90.06 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.48 | 2.59 | 2.42 | 2.48 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 147.45 | 140.84 | 151.08 | 147.22 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล