
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.58 | 4.42 | 6.44 | 6.24 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 79.77 | 82.57 | 56.64 | 58.47 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.76 | 3.99 | 4.17 | 4.19 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 97.01 | 91.44 | 87.49 | 87.2 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล