งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.58 | 4.42 | 5.75 | 7.59 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 79.77 | 82.57 | 63.48 | 48.1 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.76 | 3.99 | 3.39 | 3.49 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 97.01 | 91.44 | 107.81 | 104.72 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล