
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.49 | 8.86 | 9.17 | 9.04 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 38.45 | 41.21 | 39.8 | 40.36 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.31 | 1.28 | 1.32 | 1.41 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 278.2 | 284.55 | 277.1 | 259.14 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล