
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 Mar 2026 | - | 18 Mar 2026 | - | Omitted dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Electronic meeting |
19 Mar 2025 | - | 20 Mar 2025 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Electronic Meeting |
15 Mar 2024 | - | 18 Mar 2024 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Rambrandt Hotel & Suites Bangkok |
09 Mar 2023 | - | 10 Mar 2023 | - | Cash dividend payment,To consider for the amendment to the Company`s Articles of Association | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Gingkanya Ballroom 5th Floor, The Fourwings Hotel Bangkok, 40 Sukhumvit 26, Kwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Bangkok 10110 |
10 Mar 2022 | - | 11 Mar 2022 | - | Cash dividend payment,To consider and approve of the amendment of the company`s objective and the amendment to Clause 3 of the Company`s Memorandum of Association to be in line with the amendment of the Company`s objective. | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Via the Electronic Media (E-AGM) by relaying from the meeting room of the Company, branch no. 24 at 116/63 SSP Tower 2 Floor 17 Na Ranong Road Klongtoey Bangkok 10110 |
No data found