งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.75 | 2.2 | 1.71 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 33.94 | 165.59 | 214.04 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.81 | 26.62 | 25.76 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 46.73 | 13.71 | 14.17 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล