
Annual Financials 202431 Dec 2024 | Annual Financials 202531 Dec 2025 | Q 1 / 202531 Mar 2025 | Q 1 / 202631 Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Accounts Receivable Turnover (X) | 10.94 | 9.87 | 10.94 | 10.78 |
Days Sales Outstanding (Days) | 33.36 | 36.99 | 33.37 | 33.87 |
Inventory Turnover (X) | 1.35 | 1.43 | 1.35 | 1.47 |
Days Inventory Outstanding (Days) | 269.42 | 254.57 | 271.27 | 248.23 |
Accounts Payable Turnover (X) | 17.1 | 17.02 | 17.73 | 15.79 |
Days Payable Outstanding (Days) | 21.34 | 21.45 | 20.59 | 23.11 |
Cash Conversion Cycle (Days) | 281.44 | 270.11 | 284.05 | 258.99 |
No data found