เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +10.05 | +1.56 | -0.17 |
20 วัน | +25.34 | +4.65 | +3.39 |
60 วัน | +10.05 | +7.74 | +15.53 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +25.34 | +10.64 | +17.69 |
P/E (X) | 19.61 | 15.75 | 16.98 |
P/BV (X) | 0.82 | 0.82 | 1.39 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.76 | 0.13 | 0.45 |
ไม่พบข้อมูล