
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 8.23 | 9.88 | 8.97 | 9.18 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 44.33 | 36.93 | 40.7 | 39.74 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.97 | 9.78 | 8.17 | 9.42 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 45.81 | 37.34 | 44.66 | 38.73 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล