งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.23 | 6.77 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 58.6 | 53.91 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.47 | 2.32 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 147.82 | 157.21 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - |
ไม่พบข้อมูล