งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -30.25 | -23.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 1.17 | -4.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -29.98 | -25.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -20.98 | -3.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -99.45 | -30317.11 |
ไม่พบข้อมูล