งบปี 254731 ธ.ค. 2547 | งบปี 254831 ธ.ค. 2548 | งบปี 254931 ธ.ค. 2549 | งบปี 255031 ธ.ค. 2550 | งบปี 255131 ธ.ค. 2551 | งบปี 255231 ธ.ค. 2552 | งบปี 255331 ธ.ค. 2553 | งบปี 255431 ธ.ค. 2554 | งบปี 255531 ธ.ค. 2555 | งบปี 255631 ธ.ค. 2556 | งบปี 255731 ธ.ค. 2557 | งบปี 255831 ธ.ค. 2558 | งบปี 255931 ธ.ค. 2559 | งบปี 256031 ธ.ค. 2560 | งบปี 256131 ธ.ค. 2561 | งบปี 256231 ธ.ค. 2562 | งบปี 256331 ธ.ค. 2563 | งบปี 256431 ธ.ค. 2564 | งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 4.97 | 4.02 | 3.01 | 2.34 | 1.92 | 1.43 | 1.50 | 1.20 | 0.76 | 0.47 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 19.44 | 17.88 | 15.99 | 18.02 | 18.25 | 18.53 | 17.87 | 20.18 | 27.92 | 32.38 | 30.16 | 31.45 | 31.30 | 30.57 | 27.37 | 26.12 | 28.15 | 20.60 | 19.34 | 20.10 | 27.27 | 28.09 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล