งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.51 | -5.96 | -3.92 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.64 | -5.28 | -5.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 5.55 | -7.29 | -3.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 3.04 | -4.08 | -3.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -1323.89 | -170.20 | 30.49 |
ไม่พบข้อมูล