
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.87 | 3.64 | 3.65 | 3.46 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 94.26 | 100.15 | 99.9 | 105.49 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.83 | 3.53 | 3.89 | 3.47 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 95.23 | 103.26 | 93.82 | 105.13 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล