
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.43 | -3.77 | -0.96 | -5.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 8.00 | -8.38 | -3.61 | -8.73 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.69 | -4.01 | -1.04 | -5.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.27 | -5.29 | 4.25 | -12.89 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 59.22 | 15.29 | -18.71 | 59.99 |
ไม่พบข้อมูล