ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. LI YANZHAO | 839,000 | 0.19 |
2 | นาย อภิชา ถาวรอมรศรี | 300,000 | 0.07 |
3 | นาย สมเกียรติ พิริยะกิจไพศาล | 124,100 | 0.03 |
4 | น.ส. ปิติพร เกียรติประดังกุล | 50,000 | 0.01 |
5 | นาย ชัชวาลย์ วิภูเสถียร | 40,000 | 0.01 |
6 | MR. KAIFANG LIN | 15,700 | - |
7 | นาย ประสิทธิ์ ซื่อสัตยาศิลป์ | 10,100 | - |
8 | น.ส. อตินุช ชยานุภัทร์กุล | 10,000 | - |
9 | น.ส. มยุรฉัตร พฤกษ์ไพบูลย์ | 7,700 | - |
10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 7,600 | - |
ไม่พบข้อมูล