
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 12.92 | 12.68 | 12.61 | 14.63 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 28.25 | 28.79 | 28.96 | 24.94 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 8.02 | 10.21 | 8.29 | 8.12 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 45.49 | 35.74 | 44.01 | 44.97 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล