
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -7.12 | -12.39 | -15.70 | 17.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -7.86 | -10.98 | -14.41 | 9.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -7.18 | -12.09 | -15.87 | 17.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -7.76 | -10.79 | -14.31 | 9.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 29.61 | -99.35 | -80.33 | 1123.72 |
ไม่พบข้อมูล