
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.24 | 3.59 | 5.38 | 4.35 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 69.69 | 101.56 | 67.87 | 83.85 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.7 | 4.64 | 4.56 | 4.21 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 77.61 | 78.75 | 80.11 | 86.75 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล