งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.27 | 5.39 | 5.55 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 69.28 | 67.72 | 65.79 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.78 | 8.16 | 8 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 53.85 | 44.71 | 45.61 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล