งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -21.71 | 11.44 | -17.88 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -10.39 | 2.04 | -10.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -21.54 | 11.51 | -16.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -18.39 | 5.72 | -13.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -37.76 | 47.10 | -32.71 |
ไม่พบข้อมูล