งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 47.39 | 63.09 | 65.81 | 66.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 30.40 | 75.75 | 83.74 | 73.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 47.34 | 63.51 | 66.01 | 65.76 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 29.64 | 70.01 | 78.37 | 66.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 153.83 | -10.62 | 3.53 | 58.26 |
ไม่พบข้อมูล