งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 23.64 | 21.92 | 18.64 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 15.44 | 16.65 | 19.58 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 8.97 | 9.27 | 8.83 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 40.7 | 39.36 | 41.32 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล