
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +0.86 | +1.53 | +0.47 |
20 วัน | +2.63 | +0.4 | -1.47 |
60 วัน | +27.17 | +2.97 | -2.8 |
120 วัน | +32.95 | +17.07 | +6.68 |
YTD | +25.81 | +38.08 | +25.35 |
P/E (X) | 33.29 | 10.15 | 15.74 |
P/BV (X) | 0.77 | 1.2 | 1.47 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.21 | 0.72 | 0.54 |
ไม่พบข้อมูล