
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 16.12 | 3.56 | 32.34 | 52.58 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 29.19 | 17.79 | 60.26 | 44.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 17.80 | 3.24 | 34.61 | 50.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 31.61 | 17.32 | 55.79 | 24.05 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -55.34 | -205.26 | 554.27 | -110.13 |
ไม่พบข้อมูล