
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด | 419,805,265 | 33.62 |
นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 164,522,598 | 13.17 |
น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 112,714,416 | 9.03 |
นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 44,141,847 | 3.53 |
นาย สุทธิชัย ธรรมาวรานุคุปต์ | 40,920,000 | 3.28 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 38,500,000 | 3.08 |
นาย กัณเศรษฐ์ จินตวงศ์วานิช | 34,586,610 | 2.77 |
UNITY I. CAPITAL LIMITED | 25,968,059 | 2.08 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 19,462,400 | 1.56 |
นาย กรธัช พิรัญเจริญ | 18,810,154 | 1.51 |
นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ | 15,938,423 | 1.28 |
น.ส. กมลชนก ลีรุ่งเรือง | 13,884,197 | 1.11 |
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 13,000,000 | 1.04 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,186,074 | 0.82 |
น.ส. สิริพร จึงทำดีรุ่งขจร | 7,754,692 | 0.62 |
นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์ | 6,718,000 | 0.54 |
ไม่พบข้อมูล