งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.03 | 11.13 | 9.91 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 36.38 | 32.79 | 36.82 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.91 | 3.04 | 2.93 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 125.26 | 119.9 | 124.4 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล