งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -23.87 | 35.76 | -0.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -19.79 | 36.11 | 2.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -23.39 | 35.64 | -1.25 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -19.94 | 32.54 | 2.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -109.06 | -484.55 | -175.77 |
ไม่พบข้อมูล