
Annual Financials 202431 Dec 2024 | Annual Financials 202531 Dec 2025 | Q 1 / 202531 Mar 2025 | Q 1 / 202631 Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Accounts Receivable Turnover (X) | 3.38 | 2.18 | 3.32 | 1.99 |
Days Sales Outstanding (Days) | 107.89 | 167.3 | 109.98 | 183.87 |
Inventory Turnover (X) | 4.09 | 2.6 | 3.25 | 2.45 |
Days Inventory Outstanding (Days) | 89.33 | 140.23 | 112.47 | 149.23 |
Accounts Payable Turnover (X) | 4.98 | 3.93 | 5.47 | 2.97 |
Days Payable Outstanding (Days) | 73.35 | 92.83 | 66.7 | 122.78 |
Cash Conversion Cycle (Days) | 123.87 | 214.7 | 155.75 | 210.32 |
No data found