ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. QIANLI MA | 320,000 | 0.04 |
2 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 285,000 | 0.04 |
3 | MR. YEH, CHING-TSUNG | 200,000 | 0.03 |
4 | น.ส. ศวิกา หินกาล | 144,480 | 0.02 |
5 | นาย ณัฐวุฒิ อัศวินปรีชา | 144,000 | 0.02 |
6 | MR. MING-YANG LU | 130,000 | 0.02 |
7 | นาย กรวิชญ์ ยงเจริญรัฐ | 115,560 | 0.01 |
8 | น.ส. กุลชา ประสบวิทยา | 111,600 | 0.01 |
9 | DR. KARL REICHSTETTER | 108,000 | 0.01 |
10 | น.ส. อรวรรณ ผาณิตพจมาน | 102,000 | 0.01 |
ไม่พบข้อมูล